AGS Adrenogenitales Syndrom Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
409
Beiträge insgesamt:
1.190
Themen insgesamt:
239
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
469
Am meisten online:
519 - Januar 11, 2023, 12:18:50 Nachmittag
Heute online:
480
Seitenaufrufe insgesamt:
7.439.065
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,10
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,30
Durchschn. Themen pro Tag:
0,08
Boards insgesamt:
4
Neuestes Mitglied:
Maria00001
Durchschn. online pro Tag:
14,06
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:5.5
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1.776,71

Top 10 Autoren

Michael
9.013
Jenjen84
167
Kerstin
73
Anna-Lena
64
Sivana
59
asie
52
Wanjo
36
Megi
29
Sassi
24
Bärchen2016
21

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Jenjen84
2T 9S 23M
Sonnenblume
2T 2S 2M
Michael
1T 6S 1M
Minusch
1T 3S 24M
ernalein
22S 43M
cherrylady
21S 29M
Wanjo
19S 3M
Kerstin
18S 49M
Nemesis
15S 9M
asie
14S 25M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 1 0 480 1.970.317
April 2024 0 0 0 480 853.303
März 2024 0 0 0 322 720.834
2024-03-01 0 0 0 27 18.814
2024-03-02 0 0 0 16 5.406
2024-03-03 0 0 0 23 22.077
2024-03-04 0 0 0 29 24.665
2024-03-05 0 0 0 23 22.493
2024-03-06 0 0 0 28 23.708
2024-03-07 0 0 0 27 22.945
2024-03-08 0 0 0 16 17.403
2024-03-09 0 0 0 19 24.852
2024-03-10 0 0 0 17 33.749
2024-03-11 0 0 0 31 22.625
2024-03-12 0 0 0 21 24.387
2024-03-13 0 0 0 22 32.653
2024-03-14 0 0 0 25 25.304
2024-03-15 0 0 0 19 23.131
2024-03-16 0 0 0 34 23.851
2024-03-17 0 0 0 21 23.253
2024-03-18 0 0 0 21 23.008
2024-03-19 0 0 0 24 22.719
2024-03-20 0 0 0 14 22.241
2024-03-21 0 0 0 18 23.444
2024-03-22 0 0 0 20 22.442
2024-03-23 0 0 0 16 23.127
2024-03-24 0 0 0 17 19.253
2024-03-25 0 0 0 18 23.169
2024-03-26 0 0 0 16 24.085
2024-03-27 0 0 0 24 23.703
2024-03-28 0 0 0 187 23.979
2024-03-29 0 0 0 322 36.927
2024-03-30 0 0 0 16 20.881
2024-03-31 0 0 0 16 20.540
Februar 2024 0 0 0 49 332.506
2024-02-01 0 0 0 47 2.127
2024-02-02 0 0 0 37 2.037
2024-02-03 0 0 0 19 3.257
2024-02-04 0 0 0 20 2.502
2024-02-05 0 0 0 49 17.447
2024-02-06 0 0 0 19 22.737
2024-02-07 0 0 0 26 22.993
2024-02-08 0 0 0 23 22.070
2024-02-09 0 0 0 20 22.931
2024-02-10 0 0 0 21 23.202
2024-02-11 0 0 0 15 22.696
2024-02-12 0 0 0 22 22.909
2024-02-13 0 0 0 41 22.933
2024-02-14 0 0 0 19 22.336
2024-02-15 0 0 0 16 6.929
2024-02-16 0 0 0 22 4.459
2024-02-17 0 0 0 16 1.119
2024-02-18 0 0 0 19 1.667
2024-02-19 0 0 0 28 1.837
2024-02-20 0 0 0 19 1.574
2024-02-21 0 0 0 28 1.614
2024-02-22 0 0 0 18 1.854
2024-02-23 0 0 0 24 1.744
2024-02-24 0 0 0 23 3.493
2024-02-25 0 0 0 24 22.590
2024-02-26 0 0 0 20 22.251
2024-02-27 0 0 0 19 6.850
2024-02-28 0 0 0 17 1.647
2024-02-29 0 0 0 22 20.701
Januar 2024 1 1 0 49 63.674
2024-01-01 0 0 0 17 1.007
2024-01-02 0 0 0 18 2.883
2024-01-03 0 0 0 23 1.304
2024-01-04 0 0 0 17 969
2024-01-05 0 0 0 18 995
2024-01-06 0 0 0 16 1.326
2024-01-07 0 0 0 17 1.027
2024-01-08 0 0 0 19 1.319
2024-01-09 0 0 0 14 938
2024-01-10 0 0 0 16 1.036
2024-01-11 0 0 0 15 2.122
2024-01-12 0 0 0 17 875
2024-01-13 0 0 0 16 1.203
2024-01-14 0 0 0 27 1.037
2024-01-15 0 0 0 27 1.142
2024-01-16 0 0 0 27 1.229
2024-01-17 0 0 0 15 742
2024-01-18 0 0 0 13 873
2024-01-19 0 0 0 15 848
2024-01-20 0 0 0 14 736
2024-01-21 0 0 0 14 1.071
2024-01-22 0 0 0 15 822
2024-01-23 0 0 0 14 736
2024-01-24 0 0 0 14 934
2024-01-25 1 1 0 24 1.200
2024-01-26 0 0 0 33 15.471
2024-01-27 0 0 0 30 901
2024-01-28 0 0 0 18 13.332
2024-01-29 0 0 0 15 1.731
2024-01-30 0 0 0 49 2.389
2024-01-31 0 0 0 41 1.476
* 2023 5 12 16 519 722.498
Dezember 2023 0 0 0 54 76.600
2023-12-01 0 0 0 26 1.467
2023-12-02 0 0 0 24 2.291
2023-12-03 0 0 0 20 2.019
2023-12-04 0 0 0 36 1.730
2023-12-05 0 0 0 54 1.446
2023-12-06 0 0 0 17 1.819
2023-12-07 0 0 0 30 1.267
2023-12-08 0 0 0 11 5.439
2023-12-09 0 0 0 12 1.040
2023-12-10 0 0 0 14 1.146
2023-12-11 0 0 0 13 3.703
2023-12-12 0 0 0 16 1.327
2023-12-13 0 0 0 38 4.781
2023-12-14 0 0 0 34 1.817
2023-12-15 0 0 0 23 831
2023-12-16 0 0 0 11 792
2023-12-17 0 0 0 11 1.616
2023-12-18 0 0 0 17 1.139
2023-12-19 0 0 0 32 14.414
2023-12-20 0 0 0 16 1.156
2023-12-21 0 0 0 23 793
2023-12-22 0 0 0 13 7.297
2023-12-23 0 0 0 11 8.687
2023-12-24 0 0 0 23 1.285
2023-12-25 0 0 0 15 1.080
2023-12-26 0 0 0 16 1.087
2023-12-27 0 0 0 12 1.028
2023-12-28 0 0 0 16 874
2023-12-29 0 0 0 13 1.172
2023-12-30 0 0 0 15 911
2023-12-31 0 0 0 20 1.146
November 2023 0 0 0 54 76.439
2023-11-01 0 0 0 13 819
2023-11-02 0 0 0 16 903
2023-11-03 0 0 0 16 699
2023-11-04 0 0 0 24 9.877
2023-11-05 0 0 0 36 2.194
2023-11-06 0 0 0 40 2.704
2023-11-07 0 0 0 23 866
2023-11-08 0 0 0 14 808
2023-11-09 0 0 0 14 882
2023-11-10 0 0 0 16 13.616
2023-11-11 0 0 0 54 2.312
2023-11-12 0 0 0 15 918
2023-11-13 0 0 0 16 1.918
2023-11-14 0 0 0 26 4.370
2023-11-15 0 0 0 20 3.871
2023-11-16 0 0 0 54 3.678
2023-11-17 0 0 0 17 2.810
2023-11-18 0 0 0 18 2.164
2023-11-19 0 0 0 17 2.073
2023-11-20 0 0 0 19 1.713
2023-11-21 0 0 0 25 1.564
2023-11-22 0 0 0 18 1.162
2023-11-23 0 0 0 14 1.053
2023-11-24 0 0 0 24 1.173
2023-11-25 0 0 0 15 1.258
2023-11-26 0 0 0 17 1.433
2023-11-27 0 0 0 54 3.235
2023-11-28 0 0 0 52 2.401
2023-11-29 0 0 0 51 2.460
2023-11-30 0 0 0 22 1.505
Oktober 2023 0 1 0 43 46.591
2023-10-01 0 0 0 15 6.920
2023-10-02 0 0 0 15 7.279
2023-10-03 0 0 0 14 769
2023-10-04 0 0 0 15 1.261
2023-10-05 0 0 0 21 1.119
2023-10-06 0 0 0 28 1.322
2023-10-07 0 0 0 43 1.367
2023-10-08 0 0 0 23 1.109
2023-10-09 0 0 0 33 1.041
2023-10-10 0 0 0 18 869
2023-10-11 0 0 0 21 934
2023-10-12 0 0 0 16 842
2023-10-13 0 0 0 21 937
2023-10-14 0 0 0 34 915
2023-10-15 0 0 0 25 856
2023-10-16 0 0 0 15 768
2023-10-17 0 0 0 13 908
2023-10-18 0 0 0 12 816
2023-10-19 0 0 0 14 1.199
2023-10-20 0 0 0 11 863
2023-10-21 0 0 0 14 732
2023-10-22 0 0 0 13 941
2023-10-23 0 0 0 16 1.863
2023-10-24 0 0 0 33 3.791
2023-10-25 0 0 0 14 1.105
2023-10-26 0 0 0 21 896
2023-10-27 0 0 0 16 1.064
2023-10-28 0 0 0 14 1.007
2023-10-29 0 0 0 16 960
2023-10-30 0 1 0 18 1.215
2023-10-31 0 0 0 14 923
September 2023 0 0 0 53 70.927
2023-09-01 0 0 0 15 1.049
2023-09-02 0 0 0 19 1.045
2023-09-03 0 0 0 20 1.627
2023-09-04 0 0 0 26 934
2023-09-05 0 0 0 17 915
2023-09-06 0 0 0 44 2.296
2023-09-07 0 0 0 16 956
2023-09-08 0 0 0 12 807
2023-09-09 0 0 0 21 1.257
2023-09-10 0 0 0 19 1.469
2023-09-11 0 0 0 13 922
2023-09-12 0 0 0 16 995
2023-09-13 0 0 0 53 1.101
2023-09-14 0 0 0 15 907
2023-09-15 0 0 0 12 4.001
2023-09-16 0 0 0 15 2.960
2023-09-17 0 0 0 16 14.179
2023-09-18 0 0 0 15 983
2023-09-19 0 0 0 14 7.599
2023-09-20 0 0 0 23 13.939
2023-09-21 0 0 0 26 1.165
2023-09-22 0 0 0 14 1.477
2023-09-23 0 0 0 17 1.108
2023-09-24 0 0 0 14 1.004
2023-09-25 0 0 0 26 1.157
2023-09-26 0 0 0 16 753
2023-09-27 0 0 0 16 705
2023-09-28 0 0 0 14 758
2023-09-29 0 0 0 15 870
2023-09-30 0 0 0 15 1.989
August 2023 0 0 0 76 49.619
Juli 2023 3 8 7 58 74.282
2023-07-01 0 0 0 19 1.536
2023-07-02 0 0 0 18 1.664
2023-07-03 0 0 0 22 2.293
2023-07-04 0 0 0 19 9.392
2023-07-05 0 0 0 19 1.056
2023-07-06 0 0 0 28 1.316
2023-07-07 0 0 0 22 1.253
2023-07-08 0 0 0 22 2.852
2023-07-09 0 0 1 19 4.667
2023-07-10 0 0 0 21 4.512
2023-07-11 0 0 0 17 4.891
2023-07-12 0 1 1 14 1.985
2023-07-13 0 1 1 14 1.521
2023-07-14 1 2 2 19 1.030
2023-07-15 0 1 1 15 1.036
2023-07-16 0 1 1 18 1.248
2023-07-17 0 0 0 16 1.460
2023-07-18 0 0 0 17 1.072
2023-07-19 0 0 0 19 1.015
2023-07-20 0 0 0 16 872
2023-07-21 2 2 0 18 1.247
2023-07-22 0 0 0 22 1.483
2023-07-23 0 0 0 19 1.030
2023-07-24 0 0 0 41 1.174
2023-07-25 0 0 0 17 862
2023-07-26 0 0 0 26 896
2023-07-27 0 0 0 15 1.130
2023-07-28 0 0 0 18 13.365
2023-07-29 0 0 0 22 1.278
2023-07-30 0 0 0 21 1.592
2023-07-31 0 0 0 58 3.554
Juni 2023 1 1 3 47 41.039
2023-06-01 0 0 0 16 804
2023-06-02 0 0 0 21 1.015
2023-06-03 0 0 0 17 731
2023-06-04 0 0 0 16 775
2023-06-05 0 0 0 20 852
2023-06-06 0 0 0 47 1.685
2023-06-07 0 0 0 42 1.047
2023-06-08 0 0 0 17 870
2023-06-09 0 0 0 16 718
2023-06-10 0 0 0 13 867
2023-06-11 0 0 0 12 640
2023-06-12 0 0 0 14 699
2023-06-13 0 0 0 15 13.104
2023-06-14 0 0 0 22 947
2023-06-15 0 0 0 41 1.040
2023-06-16 0 0 0 28 766
2023-06-17 0 0 0 24 819
2023-06-18 0 0 0 18 768
2023-06-19 0 0 0 17 603
2023-06-20 0 0 1 25 1.048
2023-06-21 0 0 0 18 801
2023-06-22 1 1 1 39 1.025
2023-06-23 0 0 0 14 910
2023-06-24 0 0 0 19 1.006
2023-06-25 0 0 0 16 1.006
2023-06-26 0 0 0 15 1.054
2023-06-27 0 0 0 22 1.217
2023-06-28 0 0 1 27 1.211
2023-06-29 0 0 0 46 1.467
2023-06-30 0 0 0 20 1.544
Mai 2023 0 0 2 50 46.694
2023-05-01 0 0 0 20 922
2023-05-02 0 0 0 18 758
2023-05-03 0 0 0 35 1.100
2023-05-04 0 0 0 15 808
2023-05-05 0 0 0 15 903
2023-05-06 0 0 0 38 1.071
2023-05-07 0 0 0 16 2.165
2023-05-08 0 0 0 13 2.805
2023-05-09 0 0 0 11 489
2023-05-10 0 0 0 12 754
2023-05-11 0 0 0 15 1.043
2023-05-12 0 0 0 12 769
2023-05-13 0 0 0 10 1.069
2023-05-14 0 0 0 16 627
2023-05-15 0 0 0 14 794
2023-05-16 0 0 0 50 5.891
2023-05-17 0 0 1 15 7.777
2023-05-18 0 0 0 14 2.940
2023-05-19 0 0 1 19 1.500
2023-05-20 0 0 0 16 1.995
2023-05-21 0 0 0 22 1.156
2023-05-22 0 0 0 19 1.143
2023-05-23 0 0 0 24 829
2023-05-24 0 0 0 19 967
2023-05-25 0 0 0 17 817
2023-05-26 0 0 0 21 954
2023-05-27 0 0 0 16 779
2023-05-28 0 0 0 14 915
2023-05-29 0 0 0 39 1.276
2023-05-30 0 0 0 17 746
2023-05-31 0 0 0 21 932
April 2023 0 0 2 45 49.374
2023-04-01 0 0 0 19 965
2023-04-02 0 0 0 18 1.608
2023-04-03 0 0 1 13 720
2023-04-04 0 0 0 16 651
2023-04-05 0 0 0 13 745
2023-04-06 0 0 1 21 934
2023-04-07 0 0 0 17 966
2023-04-08 0 0 0 18 953
2023-04-09 0 0 0 13 597
2023-04-10 0 0 0 14 1.246
2023-04-11 0 0 0 16 861
2023-04-12 0 0 0 15 724
2023-04-13 0 0 0 15 1.068
2023-04-14 0 0 0 22 891
2023-04-15 0 0 0 13 2.507
2023-04-16 0 0 0 13 673
2023-04-17 0 0 0 21 4.474
2023-04-18 0 0 0 11 3.858
2023-04-19 0 0 0 15 1.055
2023-04-20 0 0 0 23 1.279
2023-04-21 0 0 0 21 991
2023-04-22 0 0 0 17 833
2023-04-23 0 0 0 18 1.678
2023-04-24 0 0 0 17 753
2023-04-25 0 0 0 14 980
2023-04-26 0 0 0 45 1.014
2023-04-27 0 0 0 16 988
2023-04-28 0 0 0 17 13.334
2023-04-29 0 0 0 21 1.034
2023-04-30 0 0 0 15 994
März 2023 0 0 0 50 68.722
2023-03-01 0 0 0 15 1.931
2023-03-02 0 0 0 18 967
2023-03-03 0 0 0 23 1.178
2023-03-04 0 0 0 18 1.115
2023-03-05 0 0 0 19 968
2023-03-06 0 0 0 31 1.190
2023-03-07 0 0 0 18 1.058
2023-03-08 0 0 0 16 1.167
2023-03-09 0 0 0 36 942
2023-03-10 0 0 0 22 1.029
2023-03-11 0 0 0 13 829
2023-03-12 0 0 0 15 822
2023-03-13 0 0 0 12 790
2023-03-14 0 0 0 21 1.294
2023-03-15 0 0 0 22 1.216
2023-03-16 0 0 0 20 5.309
2023-03-17 0 0 0 17 17.362
2023-03-18 0 0 0 22 11.697
2023-03-19 0 0 0 50 3.221
2023-03-20 0 0 0 20 2.194
2023-03-21 0 0 0 15 1.411
2023-03-22 0 0 0 17 1.266
2023-03-23 0 0 0 19 1.416
2023-03-24 0 0 0 16 1.234
2023-03-25 0 0 0 12 759
2023-03-26 0 0 0 13 874
2023-03-27 0 0 0 15 1.022
2023-03-28 0 0 0 29 1.232
2023-03-29 0 0 0 21 1.223
2023-03-30 0 0 0 14 1.043
2023-03-31 0 0 0 17 963
Februar 2023 1 2 2 47 68.010
2023-02-01 0 0 0 20 1.090
2023-02-02 0 0 1 19 13.485
2023-02-03 1 2 0 16 1.499
2023-02-04 0 0 0 18 1.292
2023-02-05 0 0 0 21 1.323
2023-02-06 0 0 0 15 1.206
2023-02-07 0 0 0 17 1.869
2023-02-08 0 0 0 47 1.618
2023-02-09 0 0 0 16 6.872
2023-02-10 0 0 0 21 1.257
2023-02-11 0 0 0 24 1.258
2023-02-12 0 0 0 16 1.087
2023-02-13 0 0 0 19 1.154
2023-02-14 0 0 0 15 939
2023-02-15 0 0 0 23 1.234
2023-02-16 0 0 1 14 7.427
2023-02-17 0 0 0 45 3.406
2023-02-18 0 0 0 10 850
2023-02-19 0 0 0 17 972
2023-02-20 0 0 0 29 4.630
2023-02-21 0 0 0 39 2.118
2023-02-22 0 0 0 29 1.057
2023-02-23 0 0 0 23 1.328
2023-02-24 0 0 0 18 976
2023-02-25 0 0 0 26 3.512
2023-02-26 0 0 0 13 1.706
2023-02-27 0 0 0 17 1.330
2023-02-28 0 0 0 43 1.515
Januar 2023 0 0 0 519 54.201
2023-01-01 0 0 0 22 1.532
2023-01-02 0 0 0 26 1.373
2023-01-03 0 0 0 21 1.753
2023-01-04 0 0 0 16 1.338
2023-01-05 0 0 0 16 1.108
2023-01-06 0 0 0 19 1.676
2023-01-07 0 0 0 17 1.068
2023-01-08 0 0 0 18 1.314
2023-01-09 0 0 0 18 4.380
2023-01-10 0 0 0 16 1.081
2023-01-11 0 0 0 519 5.079
2023-01-12 0 0 0 16 1.060
2023-01-13 0 0 0 21 1.377
2023-01-14 0 0 0 16 911
2023-01-15 0 0 0 17 949
2023-01-16 0 0 0 19 2.373
2023-01-17 0 0 0 17 7.542
2023-01-18 0 0 0 19 1.335
2023-01-19 0 0 0 23 1.384
2023-01-20 0 0 0 17 1.062
2023-01-21 0 0 0 22 1.034
2023-01-22 0 0 0 17 1.518
2023-01-23 0 0 0 19 1.139
2023-01-24 0 0 0 15 1.168
2023-01-25 0 0 0 18 998
2023-01-26 0 0 0 19 2.413
2023-01-27 0 0 0 26 1.397
2023-01-28 0 0 0 19 1.256
2023-01-29 0 0 0 20 1.105
2023-01-30 0 0 0 20 1.292
2023-01-31 0 0 0 23 1.186
* 2022 6 9 6 98 890.304
Dezember 2022 0 0 0 63 80.866
2022-12-01 0 0 0 18 1.607
2022-12-02 0 0 0 36 2.143
2022-12-03 0 0 0 18 1.393
2022-12-04 0 0 0 26 1.593
2022-12-05 0 0 0 21 2.144
2022-12-06 0 0 0 16 1.070
2022-12-07 0 0 0 20 3.472
2022-12-08 0 0 0 48 2.149
2022-12-09 0 0 0 63 2.290
2022-12-10 0 0 0 19 1.599
2022-12-11 0 0 0 23 1.740
2022-12-12 0 0 0 26 1.905
2022-12-13 0 0 0 23 1.572
2022-12-14 0 0 0 17 3.033
2022-12-15 0 0 0 16 1.016
2022-12-16 0 0 0 17 7.882
2022-12-17 0 0 0 37 1.036
2022-12-18 0 0 0 51 13.572
2022-12-19 0 0 0 18 1.477
2022-12-20 0 0 0 16 1.498
2022-12-21 0 0 0 17 1.135
2022-12-22 0 0 0 19 1.272
2022-12-23 0 0 0 17 2.213
2022-12-24 0 0 0 18 4.275
2022-12-25 0 0 0 23 7.051
2022-12-26 0 0 0 22 4.417
2022-12-27 0 0 0 21 1.265
2022-12-28 0 0 0 14 1.148
2022-12-29 0 0 0 19 1.331
2022-12-30 0 0 0 25 1.348
2022-12-31 0 0 0 16 1.220
November 2022 0 0 0 51 61.861
2022-11-01 0 0 0 25 5.064
2022-11-02 0 0 0 21 2.184
2022-11-03 0 0 0 22 2.166
2022-11-04 0 0 0 23 2.187
2022-11-05 0 0 0 23 1.895
2022-11-06 0 0 0 14 3.062
2022-11-07 0 0 0 26 935
2022-11-08 0 0 0 43 1.269
2022-11-09 0 0 0 20 1.870
2022-11-10 0 0 0 19 1.820
2022-11-11 0 0 0 17 1.480
2022-11-12 0 0 0 35 1.704
2022-11-13 0 0 0 29 1.801
2022-11-14 0 0 0 18 3.333
2022-11-15 0 0 0 17 1.128
2022-11-16 0 0 0 21 1.968
2022-11-17 0 0 0 29 2.336
2022-11-18 0 0 0 51 4.778
2022-11-19 0 0 0 39 1.918
2022-11-20 0 0 0 22 3.341
2022-11-21 0 0 0 26 1.884
2022-11-22 0 0 0 20 1.680
2022-11-23 0 0 0 22 967
2022-11-24 0 0 0 22 1.334
2022-11-25 0 0 0 27 1.570
2022-11-26 0 0 0 24 1.703
2022-11-27 0 0 0 18 1.451
2022-11-28 0 0 0 51 2.030
2022-11-29 0 0 0 17 1.199
2022-11-30 0 0 0 17 1.804
Oktober 2022 0 0 0 80 82.699
2022-10-01 0 0 0 17 2.453
2022-10-02 0 0 0 14 3.432
2022-10-03 0 0 0 15 3.729
2022-10-04 0 0 0 45 14.388
2022-10-05 0 0 0 80 3.010
2022-10-06 0 0 0 73 2.604
2022-10-07 0 0 0 55 3.780
2022-10-08 0 0 0 66 2.682
2022-10-09 0 0 0 11 1.248
2022-10-10 0 0 0 15 1.341
2022-10-11 0 0 0 55 3.534
2022-10-12 0 0 0 11 528
2022-10-13 0 0 0 17 1.162
2022-10-14 0 0 0 17 1.781
2022-10-15 0 0 0 25 903
2022-10-16 0 0 0 12 642
2022-10-17 0 0 0 39 1.435
2022-10-18 0 0 0 26 1.118
2022-10-19 0 0 0 27 990
2022-10-20 0 0 0 62 1.334
2022-10-21 0 0 0 20 1.619
2022-10-22 0 0 0 23 1.087
2022-10-23 0 0 0 40 2.678
2022-10-24 0 0 0 12 886
2022-10-25 0 0 0 15 1.401
2022-10-26 0 0 0 14 750
2022-10-27 0 0 0 41 1.144
2022-10-28 0 0 0 39 13.964
2022-10-29 0 0 0 26 1.398
2022-10-30 0 0 0 48 3.713
2022-10-31 0 0 0 48 1.965
September 2022 0 0 0 57 92.348
2022-09-01 0 0 0 16 2.730
2022-09-02 0 0 0 19 2.883
2022-09-03 0 0 0 13 14.535
2022-09-04 0 0 0 20 1.756
2022-09-05 0 0 0 14 3.267
2022-09-06 0 0 0 16 2.036
2022-09-07 0 0 0 14 1.359
2022-09-08 0 0 0 19 2.336
2022-09-09 0 0 0 21 2.840
2022-09-10 0 0 0 15 2.385
2022-09-11 0 0 0 18 1.475
2022-09-12 0 0 0 26 1.384
2022-09-13 0 0 0 20 2.254
2022-09-14 0 0 0 20 5.218
2022-09-15 0 0 0 21 5.951
2022-09-16 0 0 0 25 6.340
2022-09-17 0 0 0 20 2.381
2022-09-18 0 0 0 56 5.295
2022-09-19 0 0 0 16 3.454
2022-09-20 0 0 0 14 3.266
2022-09-21 0 0 0 12 3.409
2022-09-22 0 0 0 14 1.365
2022-09-23 0 0 0 57 2.272
2022-09-24 0 0 0 30 3.157
2022-09-25 0 0 0 18 1.343
2022-09-26 0 0 0 20 1.219
2022-09-27 0 0 0 17 2.117
2022-09-28 0 0 0 12 1.428
2022-09-29 0 0 0 13 1.244
2022-09-30 0 0 0 14 1.649
August 2022 0 0 0 26 63.248
2022-08-01 0 0 0 15 2.984
2022-08-02 0 0 0 19 2.993
2022-08-03 0 0 0 21 2.772
2022-08-04 0 0 0 14 1.573
2022-08-05 0 0 0 16 2.092
2022-08-06 0 0 0 18 1.939
2022-08-07 0 0 0 16 1.540
2022-08-08 0 0 0 15 1.201
2022-08-09 0 0 0 15 2.154
2022-08-10 0 0 0 16 1.759
2022-08-11 0 0 0 17 4.278
2022-08-12 0 0 0 15 2.496
2022-08-13 0 0 0 13 1.826
2022-08-14 0 0 0 13 1.802
2022-08-15 0 0 0 19 1.924
2022-08-16 0 0 0 14 1.447
2022-08-17 0 0 0 11 1.607
2022-08-18 0 0 0 13 1.280
2022-08-19 0 0 0 14 2.425
2022-08-20 0 0 0 14 1.289
2022-08-21 0 0 0 13 1.278
2022-08-22 0 0 0 19 1.866
2022-08-23 0 0 0 26 2.472
2022-08-24 0 0 0 17 1.434
2022-08-25 0 0 0 15 1.140
2022-08-26 0 0 0 15 1.235
2022-08-27 0 0 0 23 2.681
2022-08-28 0 0 0 23 2.276
2022-08-29 0 0 0 21 3.102
2022-08-30 0 0 0 14 2.184
2022-08-31 0 0 0 12 2.199
Juli 2022 0 0 1 98 75.533
2022-07-01 0 0 0 15 2.121
2022-07-02 0 0 1 16 2.058
2022-07-03 0 0 0 17 2.187
2022-07-04 0 0 0 14 1.544
2022-07-05 0 0 0 21 3.176
2022-07-06 0 0 0 17 2.094
2022-07-07 0 0 0 28 2.498
2022-07-08 0 0 0 17 2.003
2022-07-09 0 0 0 98 8.060
2022-07-10 0 0 0 16 3.299
2022-07-11 0 0 0 18 3.042
2022-07-12 0 0 0 15 2.787
2022-07-13 0 0 0 19 3.700
2022-07-14 0 0 0 15 2.393
2022-07-15 0 0 0 15 3.603
2022-07-16 0 0 0 19 2.625
2022-07-17 0 0 0 15 1.507
2022-07-18 0 0 0 16 1.668
2022-07-19 0 0 0 19 1.439
2022-07-20 0 0 0 16 2.353
2022-07-21 0 0 0 14 1.518
2022-07-22 0 0 0 16 1.629
2022-07-23 0 0 0 16 1.279
2022-07-24 0 0 0 14 2.624
2022-07-25 0 0 0 14 1.331
2022-07-26 0 0 0 18 1.763
2022-07-27 0 0 0 15 2.188
2022-07-28 0 0 0 16 1.249
2022-07-29 0 0 0 15 3.335
2022-07-30 0 0 0 17 1.536
2022-07-31 0 0 0 17 2.924
Juni 2022 0 0 0 25 60.264
2022-06-01 0 0 0 23 3.033
2022-06-02 0 0 0 21 1.772
2022-06-03 0 0 0 20 1.770
2022-06-04 0 0 0 17 1.454
2022-06-05 0 0 0 17 2.053
2022-06-06 0 0 0 14 1.464
2022-06-07 0 0 0 19 2.031
2022-06-08 0 0 0 19 2.870
2022-06-09 0 0 0 16 2.648
2022-06-10 0 0 0 17 1.816
2022-06-11 0 0 0 25 1.586
2022-06-12 0 0 0 16 2.261
2022-06-13 0 0 0 21 2.445
2022-06-14 0 0 0 17 2.268
2022-06-15 0 0 0 18 3.377
2022-06-16 0 0 0 19 2.277
2022-06-17 0 0 0 17 1.385
2022-06-18 0 0 0 19 1.454
2022-06-19 0 0 0 19 1.203
2022-06-20 0 0 0 15 2.492
2022-06-21 0 0 0 14 2.104
2022-06-22 0 0 0 14 1.886
2022-06-23 0 0 0 15 1.755
2022-06-24 0 0 0 18 2.010
2022-06-25 0 0 0 19 1.803
2022-06-26 0 0 0 15 1.682
2022-06-27 0 0 0 14 2.070
2022-06-28 0 0 0 13 1.573
2022-06-29 0 0 0 18 1.438
2022-06-30 0 0 0 17 2.284
Mai 2022 0 0 0 23 84.732
April 2022 2 2 3 44 68.760
2022-04-01 0 0 1 16 1.969
2022-04-02 0 0 0 21 1.978
2022-04-03 0 0 0 40 2.644
2022-04-04 0 0 0 16 1.759
2022-04-05 0 0 0 17 2.649
2022-04-06 1 1 1 19 2.003
2022-04-07 0 0 0 28 1.843
2022-04-08 0 0 0 18 1.680
2022-04-09 0 0 0 17 1.503
2022-04-10 0 0 0 23 1.450
2022-04-11 0 0 0 29 1.396
2022-04-12 0 0 0 15 1.596
2022-04-13 0 0 0 21 1.739
2022-04-14 0 0 0 19 2.045
2022-04-15 0 0 0 17 2.720
2022-04-16 0 0 0 22 3.137
2022-04-17 0 0 0 14 3.238
2022-04-18 0 0 0 15 2.157
2022-04-19 0 0 0 21 3.928
2022-04-20 0 0 0 17 2.923
2022-04-21 0 0 0 21 2.164
2022-04-22 1 1 1 22 5.793
2022-04-23 0 0 0 26 3.407
2022-04-24 0 0 0 23 1.402
2022-04-25 0 0 0 18 1.487
2022-04-26 0 0 0 18 2.132
2022-04-27 0 0 0 17 1.852
2022-04-28 0 0 0 18 2.314
2022-04-29 0 0 0 44 2.812
2022-04-30 0 0 0 15 1.040
März 2022 1 4 0 37 84.431
2022-03-01 0 0 0 17 2.352
2022-03-02 0 0 0 18 1.677
2022-03-03 0 0 0 19 1.850
2022-03-04 0 0 0 19 9.913
2022-03-05 0 0 0 17 1.934
2022-03-06 0 0 0 32 1.885
2022-03-07 0 0 0 19 8.255
2022-03-08 0 0 0 18 2.305
2022-03-09 0 0 0 37 2.113
2022-03-10 0 0 0 21 2.503
2022-03-11 0 0 0 20 2.227
2022-03-12 0 0 0 17 2.354
2022-03-13 0 0 0 16 2.092
2022-03-14 0 0 0 35 8.372
2022-03-15 0 0 0 15 2.072
2022-03-16 1 3 0 28 1.003
2022-03-17 0 0 0 19 2.042
2022-03-18 0 0 0 18 1.816
