- Mitglieder insgesamt:
- 409
- Beiträge insgesamt:
- 1.190
- Themen insgesamt:
- 239
- Kategorien insgesamt:
- 3
- Benutzer online:
- 20
- Am meisten online:
- 519 - Januar 11, 2023, 12:18:50 Nachmittag
- Heute online:
- 107
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 11.096.617
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,10
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 0,29
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,07
- Boards insgesamt:
- 4
- Neuestes Mitglied:
- Maria00001
- Durchschn. online pro Tag:
- 15,73
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 1:5.5
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 2.535,79
- Herzlich Willkommen
- Moin Moin! Ein Leben mit AGS und Salzverlustkrisen
- AGS mit Salzverlust ... Unsere Geschichte und Einige Fragen ;)
- Wie gebe ich am besten die Medizin?
- Medikamente AGS beim Baby
- Schwerbehindertenausweis und Recht auf Pflegegeld?
- AGS Frauentreffen, 18. - 20. Mai 2018 in Jena
- 32 Jahre AGS (testikuläre Feminisierung) und keiner hilft !!!
- Meinung über OP?
- Zu hohe Androgene durch AGS, Nebennierenprobleme oder durch zuviel Sport?
- Herzlich Willkommen
- Moin Moin! Ein Leben mit AGS und Salzverlustkrisen
- Wie gebe ich am besten die Medizin?
- Diagnose AGS late-onset
- AGS mit Salzverlust ... Unsere Geschichte und Einige Fragen ;)
- Cortisondosierung bei emotionalem Strass?
- Schwerbehindertenausweis und Recht auf Pflegegeld?
- Meinung über OP?
- Technische Unterstützung
- ACHTUNG Astonin H nicht mehr lieferbar.
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 0 | 480 | 5.627.869 |
November 2024 | 0 | 0 | 0 | 107 | 97.950 |
Oktober 2024 | 0 | 0 | 0 | 86 | 554.219 |
September 2024 | 0 | 0 | 0 | 309 | 396.524 |
August 2024 | 0 | 0 | 0 | 44 | 448.639 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17.024 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.660 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30.297 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.320 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.279 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.468 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.504 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.331 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19.050 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18.134 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13.729 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29.711 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40.286 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.298 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27.440 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.303 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.820 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.174 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11.689 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18.993 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36.460 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.228 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.661 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7.218 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.054 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12.117 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.201 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9.132 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24.982 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32.164 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 57.912 |
Juli 2024 | 0 | 0 | 0 | 97 | 196.603 |
Juni 2024 | 0 | 0 | 0 | 45 | 686.208 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27.350 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31.064 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33.608 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27.342 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24.301 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26.430 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25.391 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26.214 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27.047 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25.456 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23.753 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25.189 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24.501 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26.669 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26.486 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.461 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25.975 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26.900 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28.898 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.892 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25.916 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25.910 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26.462 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 27.032 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26.446 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.307 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.049 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.767 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.706 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.686 |
Mai 2024 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1.020.066 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 87 | 22.333 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 113 | 30.882 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 160 | 31.917 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 169 | 38.527 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 174 | 38.600 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 165 | 38.187 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 158 | 38.583 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 166 | 39.169 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 182 | 39.537 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39.898 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 170 | 35.831 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 168 | 39.031 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 202 | 40.309 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 209 | 43.776 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 209 | 42.613 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 171 | 43.456 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 166 | 31.796 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 129 | 31.495 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29.767 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29.876 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 111 | 35.470 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 101 | 28.748 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15.845 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23.422 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25.096 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23.743 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24.451 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24.862 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26.307 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27.848 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38.691 |
April 2024 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1.110.646 |
März 2024 | 0 | 0 | 0 | 322 | 720.834 |
Februar 2024 | 0 | 0 | 0 | 49 | 332.506 |
Januar 2024 | 1 | 1 | 0 | 49 | 63.674 |
2023 | 5 | 12 | 16 | 519 | 722.498 |
Dezember 2023 | 0 | 0 | 0 | 54 | 76.600 |
November 2023 | 0 | 0 | 0 | 54 | 76.439 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 819 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 903 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 699 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9.877 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.194 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.704 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 866 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 808 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 882 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13.616 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2.312 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 918 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.918 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.370 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.871 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.678 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.810 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.164 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.073 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.713 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.564 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.162 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.053 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.173 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.258 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.433 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.235 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2.401 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.460 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.505 |
Oktober 2023 | 0 | 1 | 0 | 43 | 46.591 |
September 2023 | 0 | 0 | 0 | 53 | 70.927 |
August 2023 | 0 | 0 | 0 | 76 | 49.619 |
Juli 2023 | 3 | 8 | 7 | 58 | 74.282 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.536 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.664 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.293 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.392 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.056 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.316 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.253 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.852 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4.667 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.512 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.891 |
2023-07-12 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.985 |
2023-07-13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.521 |
2023-07-14 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1.030 |
2023-07-15 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1.036 |
2023-07-16 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.248 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.460 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.072 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.015 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 872 |
2023-07-21 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1.247 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.483 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.030 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.174 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 862 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 896 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.130 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13.365 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.278 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.592 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.554 |
Juni 2023 | 1 | 1 | 3 | 47 | 41.039 |
Mai 2023 | 0 | 0 | 2 | 50 | 46.694 |
April 2023 | 0 | 0 | 2 | 45 | 49.374 |
März 2023 | 0 | 0 | 0 | 50 | 68.722 |
Februar 2023 | 1 | 2 | 2 | 47 | 68.010 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.090 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13.485 |
2023-02-03 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1.499 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.292 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.323 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.206 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.869 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.618 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.872 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.257 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.258 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.087 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.154 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 939 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.234 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7.427 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.406 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 850 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 972 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.630 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.118 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.057 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.328 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 976 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.512 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.706 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.330 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.515 |
Januar 2023 | 0 | 0 | 0 | 519 | 54.201 |
2022 | 6 | 9 | 6 | 98 | 890.304 |
Dezember 2022 | 0 | 0 | 0 | 63 | 80.866 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.607 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.143 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.393 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.593 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.144 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.070 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.472 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.149 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2.290 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.599 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.740 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.905 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.572 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.033 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.016 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.882 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.036 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13.572 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.477 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.498 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.135 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.272 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.213 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.275 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.051 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.417 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.265 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.148 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.331 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.348 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.220 |
November 2022 | 0 | 0 | 0 | 51 | 61.861 |
Oktober 2022 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82.699 |
September 2022 | 0 | 0 | 0 | 57 | 92.348 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.730 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.883 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.535 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.756 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.267 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.036 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.359 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.336 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.840 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.385 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.475 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.384 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.254 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.218 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.951 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.340 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.381 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.295 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.454 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.266 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.409 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.365 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2.272 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.157 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.343 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.219 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.117 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.428 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.244 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.649 |
August 2022 | 0 | 0 | 0 | 26 | 63.248 |
Juli 2022 | 0 | 0 | 1 | 98 | 75.533 |
Juni 2022 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60.264 |
Mai 2022 | 0 | 0 | 0 | 23 | 84.732 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.006 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.704 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.769 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.034 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.516 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.826 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.930 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.181 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.447 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.631 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.057 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.586 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.884 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.984 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.823 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.692 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.716 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.826 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.097 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.807 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.588 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.864 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.936 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.987 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.648 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.470 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.049 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.955 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.693 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.914 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.112 |
April 2022 | 2 | 2 | 3 | 44 | 68.760 |
März 2022 | 1 | 4 | 0 | 37 | 84.431 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.352 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.677 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.850 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.913 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.934 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.885 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.255 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.305 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.113 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.503 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.227 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.354 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.092 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.372 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.072 |
2022-03-16 | 1 | 3 | 0 | 28 | 1.003 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.042 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.816 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.734 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.904 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.208 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.274 |
2022-03-23 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.187 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.677 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.817 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.778 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.586 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.993 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.520 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.716 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.272 |
Februar 2022 | 1 | 1 | 1 | 33 | 55.320 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.529 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.648 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.455 |
2022-02-04 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.183 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.170 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.300 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.460 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.941 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.417 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.623 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.289 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.507 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.047 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.154 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.275 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.275 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.459 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.870 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.160 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.421 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.505 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.996 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.898 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.113 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.205 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.959 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.419 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.042 |
Januar 2022 | 2 | 2 | 1 | 28 | 80.242 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.460 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.853 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.804 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.453 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.734 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.419 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.118 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.844 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.638 |
2022-01-10 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1.262 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.877 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.855 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.381 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.050 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.922 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.912 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.747 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.622 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.489 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.704 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.603 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.326 |
2022-01-23 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3.043 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.985 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.117 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.645 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.921 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.339 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.041 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.749 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.329 |
2021 | 37 | 39 | 20 | 201 | 769.538 |
Dezember 2021 | 0 | 0 | 0 | 24 | 64.635 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.385 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.357 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.478 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.882 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.385 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.610 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.148 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.662 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.519 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.027 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 976 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 947 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.059 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.888 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.152 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.858 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.355 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.523 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.782 |
