- Mitglieder insgesamt:
- 401
- Beiträge insgesamt:
- 1.188
- Themen insgesamt:
- 238
- Kategorien insgesamt:
- 3
- Benutzer online:
- 5
- Am meisten online:
- 519 - Januar 11, 2023, 12:18:50 Nachmittag
- Heute online:
- 15
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 4.801.054
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,11
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 0,34
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,08
- Boards insgesamt:
- 4
- Neuestes Mitglied:
- SteffiSefi
- Durchschn. online pro Tag:
- 12,48
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 1:5.5
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 1.285,08
- Herzlich Willkommen
- Moin Moin! Ein Leben mit AGS und Salzverlustkrisen
- AGS mit Salzverlust ... Unsere Geschichte und Einige Fragen ;)
- Wie gebe ich am besten die Medizin?
- Medikamente AGS beim Baby
- Schwerbehindertenausweis und Recht auf Pflegegeld?
- AGS Frauentreffen, 18. - 20. Mai 2018 in Jena
- AGS: ACTH positiv, Gentest negativ
- Meinung über OP?
- 32 Jahre AGS (testikuläre Feminisierung) und keiner hilft !!!
- Herzlich Willkommen
- Diagnose AGS late-onset
- Moin Moin! Ein Leben mit AGS und Salzverlustkrisen
- Cortisondosierung bei emotionalem Strass?
- AGS mit Salzverlust ... Unsere Geschichte und Einige Fragen ;)
- Wie gebe ich am besten die Medizin?
- Schwerbehindertenausweis und Recht auf Pflegegeld?
- Meinung über OP?
- ACHTUNG Astonin H nicht mehr lieferbar.
- Nebenwirkungen - Fettige Haut, Akne, Kopf- u. Magenschmerzen, Bluthochdruck
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 519 | 54.804 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 603 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 519 | 54.201 |
![]() |
6 | 9 | 6 | 98 | 890.304 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 80.866 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 61.861 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 | 82.699 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 92.348 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 63.248 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 98 | 75.533 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.121 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2.058 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.187 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.544 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.176 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.094 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.498 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.003 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8.060 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.299 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.042 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.787 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.700 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.393 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.603 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.625 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.507 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.668 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.439 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.353 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.518 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.629 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.279 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.624 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.331 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.763 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.188 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.249 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.335 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.536 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.924 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 60.264 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 84.732 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 44 | 68.760 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.969 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.978 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.644 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.759 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.649 |
2022-04-06 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2.003 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.843 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.680 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.503 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.450 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.396 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.596 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.739 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.045 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.720 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.137 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.238 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.157 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.928 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.923 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.164 |
2022-04-22 | 1 | 1 | 1 | 22 | 5.793 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.407 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.402 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.487 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.132 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.852 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.314 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.812 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.040 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 37 | 84.431 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 33 | 55.320 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 28 | 80.242 |
![]() |
37 | 39 | 20 | 201 | 769.538 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 64.635 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 65 | 108.205 |
![]() |
3 | 5 | 3 | 201 | 68.652 |
![]() |
7 | 7 | 1 | 35 | 56.455 |
![]() |
7 | 7 | 3 | 29 | 62.994 |
![]() |
7 | 7 | 1 | 33 | 57.444 |
![]() |
8 | 8 | 1 | 30 | 86.239 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.418 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.219 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.582 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.254 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 782 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.257 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17.618 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.937 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.001 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.356 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.676 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.032 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.431 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.758 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.064 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 776 |
2021-06-17 | 8 | 8 | 1 | 30 | 1.904 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.987 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.187 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.379 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.644 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.928 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.264 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.549 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.485 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.502 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.732 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.951 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.862 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.704 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 59.203 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 17 | 63.557 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 17 | 48.630 |
2021-03-01 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1.255 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 821 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.698 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.361 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3.638 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.116 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.660 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.472 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.709 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.577 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.083 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.169 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.015 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 823 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 831 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.005 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 936 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.043 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.093 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 988 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 923 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 521 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 878 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 847 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 812 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 888 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 924 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 912 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.100 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.161 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.371 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 17 | 53.848 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 39.676 |
![]() |
31 | 40 | 28 | 170 | 508.699 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 19 | 64.728 |
![]() |
8 | 8 | 5 | 18 | 43.292 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.026 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.069 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 882 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.046 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.074 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 617 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.325 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.371 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.048 |
2020-11-10 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1.252 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.329 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.715 |
2020-11-13 | 4 | 4 | 2 | 11 | 1.460 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 973 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 947 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.148 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.291 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7.873 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.442 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.180 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.243 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.164 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.684 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.644 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.417 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.107 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.266 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 956 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 933 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 48.523 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.298 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.202 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 792 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 761 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.924 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 653 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 645 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 901 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.050 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.057 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 905 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.017 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 706 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 829 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.474 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.251 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.214 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.124 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.053 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 972 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 735 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 926 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.153 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 632 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 692 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 695 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.093 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.527 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.191 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.044 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.007 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 14 | 44.745 |
![]() |
2 | 9 | 4 | 16 | 42.024 |
2020-08-01 | 1 | 1 | 0 | 14 | 925 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 760 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 964 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.325 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 801 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.054 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.887 |
2020-08-08 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.043 |
2020-08-09 | 0 | 1 | 0 | 7 | 776 |
2020-08-10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1.649 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 697 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 541 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 806 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.815 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 776 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 837 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 618 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.771 |
2020-08-19 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.777 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 774 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 815 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 827 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.888 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 998 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.323 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.023 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.037 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 708 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 527 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 825 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.457 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 17 | 43.476 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 | 35.875 |
![]() |
13 | 13 | 4 | 65 | 42.664 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 41 | 61.682 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 170 | 26.789 |
![]() |
3 | 3 | 4 | 36 | 38.415 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 38 | 16.486 |
![]() |
19 | 98 | 43 | 171 | 464.444 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 171 | 58.795 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 58 | 15.300 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 431 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 353 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 381 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 1 | 8 | 569 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 349 |
2019-11-06 | 2 | 2 | 1 | 10 | 604 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 419 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 398 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 487 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 426 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 518 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 495 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 416 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 644 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.239 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.109 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 884 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 401 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 436 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 426 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 446 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 425 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 305 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 315 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 291 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 347 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 560 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 446 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 503 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 58 | 677 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 13 | 15.942 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 14 | 22.386 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 14 | 53.917 |
![]() |
1 | 3 | 9 | 22 | 55.713 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 14 | 56.411 |
![]() |
4 | 32 | 4 | 19 | 34.310 |
![]() |
2 | 5 | 4 | 15 | 26.797 |
![]() |
2 | 7 | 6 | 31 | 45.346 |
![]() |
4 | 30 | 8 | 45 | 44.172 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 15 | 35.355 |
![]() |
32 | 159 | 54 | 72 | 339.906 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 16 | 28.085 |
![]() |
3 | 13 | 3 | 42 | 43.034 |
![]() |
2 | 24 | 2 | 72 | 37.970 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 15 | 42.540 |
![]() |
3 | 9 | 6 | 12 | 22.309 |
![]() |
7 | 25 | 8 | 13 | 35.212 |
![]() |
3 | 5 | 3 | 10 | 19.455 |
![]() |
2 | 6 | 4 | 12 | 21.040 |
2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244 |
2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 496 |
2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 381 |
2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 475 |
2018-05-05 | 0 | 0 | 2 | 7 | 856 |
2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 635 |
2018-05-07 | 0 | 1 | 0 | 8 | 892 |
2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 726 |
2018-05-09 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.149 |
2018-05-10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 692 |
2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.289 |
2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 539 |
2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 910 |
2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 851 |
2018-05-15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 955 |
2018-05-16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 799 |
2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 976 |
2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 988 |
2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 549 |
2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.039 |
2018-05-21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 608 |
2018-05-22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 658 |
2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 316 |
2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 379 |
2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 380 |
2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 377 |
2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 307 |
2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 395 |
2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 549 |
2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 958 |
2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 672 |
![]() |
1 | 11 | 6 | 11 | 20.017 |
![]() |
2 | 24 | 5 | 13 | 24.717 |
![]() |
5 | 27 | 9 | 13 | 25.058 |
![]() |
2 | 9 | 3 | 12 | 20.469 |
![]() |
43 | 224 | 60 | 19 | 336.696 |
![]() |
3 | 8 | 4 | 14 | 12.395 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 15 | 20.357 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 707 |
2017-11-02 | 0 | 1 | 0 | 9 | 689 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 529 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 896 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.745 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.421 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.288 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.499 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 710 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 831 |
2017-11-11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 511 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 440 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 685 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 570 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 765 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 659 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 365 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 544 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 522 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 567 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 525 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 469 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 407 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 408 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 356 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 479 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 456 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 424 |
![]() |
5 | 15 | 5 | 14 | 35.063 |
![]() |
0 | 7 | 1 | 19 | 28.146 |
![]() |
8 | 40 | 5 | 17 | 36.195 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 13 | 26.388 |
![]() |
2 | 15 | 7 | 14 | 34.947 |
![]() |
3 | 15 | 6 | 13 | 32.358 |
![]() |
1 | 4 | 5 | 14 | 29.843 |
![]() |
8 | 36 | 8 | 15 | 30.991 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 785 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 1 | 13 | 891 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 437 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 948 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.473 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 555 |
2017-03-07 | 2 | 2 | 1 | 10 | 751 |
2017-03-08 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1.435 |
2017-03-09 | 0 | 5 | 0 | 12 | 911 |
2017-03-10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.067 |
2017-03-11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1.038 |
2017-03-12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1.250 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 908 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.742 |
2017-03-15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 938 |
2017-03-16 | 0 | 1 | 0 | 10 | 638 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.022 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 790 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 974 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 755 |
2017-03-21 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.133 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 667 |
2017-03-23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.242 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.944 |
2017-03-25 | 1 | 2 | 1 | 12 | 897 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 664 |
2017-03-27 | 0 | 1 | 0 | 12 | 748 |
2017-03-28 | 1 | 2 | 1 | 10 | 998 |
2017-03-29 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.775 |
2017-03-30 | 0 | 1 | 1 | 10 | 749 |
2017-03-31 | 0 | 1 | 0 | 15 | 866 |
![]() |
2 | 14 | 2 | 14 | 22.560 |
![]() |
11 | 68 | 9 | 18 | 27.453 |
![]() |
47 | 231 | 61 | 24 | 503.407 |
![]() |
4 | 21 | 6 | 15 | 21.902 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 471 |
2016-12-02 | 1 | 1 | 0 | 9 | 874 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 447 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 493 |
2016-12-05 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.293 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.021 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 469 |
2016-12-08 | 0 | 1 | 1 | 10 | 801 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.478 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 583 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 579 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 509 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 479 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 491 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 791 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 376 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 384 |
2016-12-18 | 1 | 2 | 1 | 7 | 692 |
2016-12-19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 553 |
2016-12-20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.647 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 543 |
2016-12-22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 402 |
